Código | Dimensão (pol) | Dimensão (mm) | Peso (kg/peça) |
2016016A | 1/16 | 1,60 | 0,0004 |
2016024A | 3/32 | 2,40 | 0,0015 |
2016030A | 1/8 | 3,20 | 0,0027 |
2016050A | 3/16 | 5,00 | 0,0072 |
2016065A | 1/4 | 6,35 | 0,0118 |
2016080A | 5/16 | 8,00 | 0,0209 |

Ref. 2014
Acabamento: Alumínio
Classificação Fiscal: 76.04.21.00
Solicite um orçamento
Gostaria de saber valores e informações de nossos produtos?