Código | Utilização | Dimensões (mm) | Passo (mm) | Peso (m) | Carga de Ruptura (kN) |
1725801B/Z | Aves | 8 x 25,4 x 41,3 | 25,4 | 1,3 | 45 |
1725802B | Suínos | 13 x 45,5 x 65 | 39 | 3,8 | 90 |
1725803B/Z/P | Suínos | 16 x 56 x 80 | 48 | 5,7 | 140 |
1725805B/Z/P | Suínos | 16 x 58 x 88 | 56 | 6,0 | 140 |
Código | Utilização | Dimensões (mm) | Passo (mm) | Peso (m) | Carga de Ruptura (kN) |
1725801B/Z | Aves | 8 x 25,4 x 41,3 | 25,4 | 1,3 | 45 |
1725802B | Suínos | 13 x 45,5 x 65 | 39 | 3,8 | 90 |
1725803B/Z/P | Suínos | 16 x 56 x 80 | 48 | 5,7 | 140 |
1725805B/Z/P | Suínos | 16 x 58 x 88 | 56 | 6,0 | 140 |
Tratamento: Cementada, Temperada e desidrogenizada
Dureza superficial maior que 780HV
Classificação Fiscal: 73.15.82.00
Código | Elo | ||
1725801 | 8 mm | ||
1725802 | 13 mm | ||
1725803 | 16 mm |
Conexão através de parafuso allen.
Carga de ruptura é 50% inferior se comparada à da corrente.
Gostaria de saber valores e informações de nossos produtos?