Código | Dimensões d x AxB (mm) | Peso | Resistência (kgf) | |
Trabalho (kg) | Ruptura (kN) | |||
1724160 | 6,0 x 20 x 30 | 0,784 | 450 | 18 |
1724170 | 7,0 x 23 x 35 | 1,065 | 630 | 25 |
1724980 | 8,0 x 26 x 40 | 1,362 | 800 | 32 |
1724910 | 10,0 x 35 x 50 | 2,100 | 1250 | 50 |
1724912 | 12,5 x 43 x 62 | 3,234 | 1600 | 63 |
Corrente Náutica Calibrada
1724
Obs: Medidas especiais sob consulta. Acabamento: Galvanizado a Fogo (Fi)
Outros materiais: Aço Inox (II)
Classificação Fiscal: 73.15.82.00
Solicite um orçamento
Gostaria de saber valores e informações de nossos produtos?