Argola de Ferro para Cortina e Selaria com Solda
| Código | Diâmetro Arame (mm) | Diâmetro Interno Argola | |
| (mm) | (pol.) | ||
| 1016019N | 2,9 | 19 | 3/4 | 
| 1016022N | 3,8 | 22 | 7/8 | 
| 1016025N | 4,4 | 25 | 1 | 
| 1016029N | 4,9 | 29 | 11/8 | 
| 1016032N | 4,9 | 32 | 1 ¼ | 
| 1016038N | 5,5 | 38 | 1 ½ | 
| 1016044N | 5,5 | 44 | 1 ¾ | 
| 1016051N | 6,0 | 51 | 2 | 
| 1016057N | 6,0 | 57 | 2 ¼ | 
| 1016063N | 6,0 | 63 | 2 ½ | 
Meia Argola de Ferro para Selaria com Solda
| Código | Diâmetro Arame (mm) | Diâmetro Interno Argola | |
| (mm) | (pol.) | ||
| 1022013N | 2,1 | 13 | 1/2 | 
| 1022016N | 2,6 | 16 | 5/8 | 
| 1022019N | 2,9 | 19 | 3/4 | 
| 1022022N | 3,3 | 22 | 7/8 | 
| 1022025N | 3,8 | 25 | 1 | 
| 1022029N | 4,4 | 29 | 1 1/8 | 
| 1022032N | 4,9 | 32 | 1 ¼ | 
| 1022038N | 5,5 | 38 | 1 ½ | 
| 1022044N | 5,5 | 44 | 1 ¾ | 
| 1022051N | 6,5 | 51 | 2 | 
 
 


