Anel para 1 e 2 pernas – A
(Fornecida com Certificado)
Ref. | d (mm) | t (mm) | w (mm) | Peso (kg/pc.) | Carga de Trabalho (kg) | 1 perna | 2 perna |
A 13 | 13 | 110 | 60 | 0,34 | 1600 | 6 | 6 |
A 16 | 16 | 110 | 60 | 0,53 | 2000 | 8 | 7 |
A 18 | 18 | 135 | 75 | 0,80 | 3150 | 10 | 8 |
A 22 | 22 | 160 | 90 | 1,50 | 5300 | 13 | 10 |
A 26 | 26 | 180 | 100 | 2,30 | 8000 | 16 | 13 |
A 32 | 32 | 200 | 110 | 3,90 | 11200 | 18 | 16 |
A 36 | 36 | 260 | 140 | 6,35 | 14000 | 20 | 18 |
A 40 | 40 | 300 | 160 | 9,00 | 17000 | 22 | 20 |
A 45 | 45 | 340 | 180 | 12,80 | 21200 | 26 | 22 |
A 50 | 50 | 350 | 190 | 17,20 | 31500 | 32 | 26 |
A 56 | 56 | 400 | 200 | 24,20 | 45000 | 36 | 32 |
A 63 | 63 | 430 | 220 | 32,60 | 56000 | — | 36 |
A 72 | 72 | 460 | 250 | 46,00 | 46000 | — | — |
Anel para 3 e 4 pernas – M
(Fornecida com Certificado)
Ref. | Dimensões (mm) | Peso (kg/pc.) | Carga de Trabalho | |||||
D | W | T | d | w | t | |||
M 6 | 18 | 75 | 135 | 13 | 60 | 110 | 1,48 | 2360 |
M 7-8 | 22 | 90 | 160 | 16 | 60 | 110 | 2,56 | 4250 |
M 10 | 26 | 100 | 180 | 18 | 75 | 135 | 3,90 | 6700 |
M 13 | 32 | 110 | 200 | 22 | 90 | 160 | 6,90 | 11200 |
M 16 | 40 | 160 | 300 | 26 | 100 | 180 | 10,95 | 17000 |
M 18-20 | 50 | 190 | 350 | 32 | 110 | 200 | 25,00 | 26500 |
M 22 | 50 | 190 | 350 | 36 | 140 | 260 | 29,86 | 31500 |
M 26 | 56 | 200 | 400 | 40 | 160 | 300 | 48,00 | 45000 |
M 32 | 72 | 250 | 460 | 50 | 190 | 350 | 79,40 | 67000 |