Escápula de Ferro com Rosca para Madeira
Código | Especificação | Dimensão (mm) | Broca (mm) |
1012163B | 16 x 30 | 2,1 x 20 | 1,8 |
1012175B | 17 x 50 | 2,6 x 35 | 2,0 |
1012196B | 19 x 60 | 2,9 x 37 | 2,3 |
1012217B | 21 x 70 | 3,3 x 42 | 2,7 |
Bicromatizado (B), Zincado (Z) ou Pintura Eletrostática (Branco) (ε), Zincado (Z) Polido (P).
Escápula de Ferro com Rosca para Madeira
Código | Especificação | Dimensão (mm) | Broca (mm) |
1012163B | 16 x 30 | 2,1 x 20 | 1,8 |
1012175B | 17 x 50 | 2,6 x 35 | 2,0 |
1012196B | 19 x 60 | 2,9 x 37 | 2,3 |
1012217B | 21 x 70 | 3,3 x 42 | 2,7 |
Ref.: 1012
Acabamento: Bicromatizado (B)
Classificação Fiscal: 73.18.13.00
Escápula com Rosca para Bucha
Código | Especificação | Dimensão (mm) | |
sem Bucha | com Bucha | ||
1048005 | 1148005 | B-5 | 2,9 x 37 |
1048006 | 1148006 | B-6 | 3,3 x 42 |
1048008 | 1148008 | B-8 | 4,4 x 55 |
1048010 | 1148010 | B-10 | 4,8 x 60 |
Ref.: 1048 e 1148
Acabamento: Zincado (Z) ou Pintura Eletrostática (Branco) (ε)
Classificação Fiscal: 73.18.13.00
Escápula com Aba com Rosca para Bucha
Código | Especificação | Dimensão (mm) | |
sem Bucha | com Bucha | ||
1048105 | 1148105 | B-5 | 2,9 x 47 |
1048106 | 1148106 | B-6 | 3,3 x 57 |
1048108 | 1148108 | B-8 | 4,4 x 67 |
1048110 | 1148110 | B-10 | 4,8 x 67 |
Ref.: 1048, 1148
Acabamento: Zincado (Z) ou Pintura Eletrostática (Branco) (ε)
Classificação Fiscal: 73.18.13.00
Escápula com Rosca para Forma e Cama
Código | Quantidade por kg | Dimensão (mm) |
1013001 | 327 (pç-forma) | 3,8 x 30 |
1013002 | 276 (pç-forma) | 3,8 x 38 |
1014000 | 100 (pç-cama) | 5,0 x 55 |
1014001 | 49 (pç-cama) | 6,4 x 65 |
1014002 | 37 (pç-cama) | 8,0 x 70 |
Ref.: 1013, 1014
Acabamento: Zincado (Z) Polido (P)
Classificação Fiscal: 73.18.13.00
Acabamento: Zincado (Z), Inox (I) ou Pintura Eletrostática (Branco) (ε)
¿Le gustaría conocer valores e información sobre nuestros productos?