Código | Dimensões d x A x B (mm) | Peso | Resistência (kgf) | |
Trabalho (kg) | Ruptura (kN) | |||
1724250 | 5,0 x 18 x 28 | 0,505 | 320 | 12,5 |
1724350 | 5,0 x 18 x 29 | 0,486 | 320 | 12,5 |
1724650 | 5,0 x 18 x 33 | 0,468 | 320 | 12,5 |
1724160 | 6,0 x 20 x 30 | 0,784 | 450 | 18 |
1724760 | 6,0 x 21 x 42 | 0,640 | 450 | 18 |
1724165 | 6,5 x 23 x 34 | 0,889 | 500 | 20 |
1724170 | 7,0 x 23 x 35 | 1,065 | 630 | 25 |
1724980 | 8,0 x 26 x 40 | 1,362 | 800 | 32 |
1724981 | 8,0 x 26 x 42 | 1,295 | 800 | 32 |
1724985 | 8,0 x 32 x 50 | 1,266 | 800 | 32 |
1724988 | 8,0 x 33 x 66 | 1,121 | 800 | 32 |
1724195 | 9,5 x 32 x 46 | 1,961 | 1120 | 45 |
1724295 | 9,5 x 31 x 48 | 1,870 | 1120 | 45 |
1724112 | 12,5 x 43 x 66 | 3,234 | 1600 | 63 |
Corrente Soldada Calibrada
1724
Correntes Soldadas em aço de baixo teor de carbono. Calibradas e testadas a fim de garantir precisão nas dimensões. O tratamento de cementação é uma opção para aumentar a dureza superficial dos elos. Uso em talhas, polias, etc.
Obs: Medidas especiais sob consulta.
As resistências (trabalho e ruptura) para as correntes cementadas deverão ser consultadas.
Acabamento: Polida(P), Zincada(Z) ou Galvanizada a Fogo (F)
Classificação Fiscal: 73.15.82.00
Solicite um orçamento
Gostaria de saber valores e informações de nossos produtos?