Código | Diâmetro (D) | Dimensões Elos (mm) AxB | Peso | Resistência (kgf) | ||
(mm) | (pol) | Trabalho | Ruptura | |||
1301020 I | 2,0 | 5/64 | 9 x 16 | 0,075 | 40 | 160 |
1301024 I | 2,4 | 3/32 | 12 x 18 | 0,114 | 60 | 240 |
1301030 I | 3,0 | 7/64 | 13 x 22 | 0,174 | 125 | 500 |
1301032 I | 3,2 | 1/8 | 11 x 24 | 0,157 | 170 | 680 |
1301040 I | 4,0 | 5/32 | 15 x 27 | 0,297 | 225 | 900 |
1301050 I | 5,0 | 3/16 | 18 x 33 | 0,465 | 350 | 1400 |
1301060 I | 6,0 | 15/64 | 22 x 40 | 0,671 | 500 | 2000 |
1301065 I | 6,5 | 1/4 | 24 x 42 | 0,821 | 550 | 2200 |
1301070 I | 7,0 | 9/32 | 27 x 44 | 0,962 | 550 | 2400 |
1301080 I | 8,0 | 5/16 | 31 x 49 | 1,227 | 625 | 2500 |
1301095 I | 9,5 | 3/8 | 35 x 53 | 1,943 | 800 | 3200 |
1301125 I | 12,5 | 1/2 | 46 x 72 | 3,245 | 1500 | 6000 |
1301155 I | 15,5 | 5/8 | 53 x 82 | 5,031 | 2250 | 9000 |
1301190 I | 19,0 | 3/4 | 67 x 111 | 7,365 | 3750 | 15000 |
Ref.: 1301
Acabamento: Inox Polido
Classificação Fiscal: 73.15.82.00
Request a quote
Would you like to know values and information about our products?