Código | Descrição | Medidas (mm) | Passo (mm) |
1725801B/Z | Corr. Calibrada – Aves | 8 x 25,4 x 41,3 | 25,4 |
1725802P | Corr. Calibrada – Suínos | 13 x 48,1 x 65 | 39 |
1725803B | Corr. Calibrada – Suínos | 16 x 59,2 x 80 | 48 |
Acabamento: Cementada, Temperada e desidrogenizada dureza superficial > ou = 780HV
Código | Descrição | Medidas (mm) | Passo (mm) |
1725801B/Z | Corr. Calibrada – Aves | 8 x 25,4 x 41,3 | 25,4 |
1725802P | Corr. Calibrada – Suínos | 13 x 48,1 x 65 | 39 |
1725803B | Corr. Calibrada – Suínos | 16 x 59,2 x 80 | 48 |
Acabamento: Cementada, Temperada e desidrogenizada dureza superficial > ou = 780HV
Código | Descrição (m) | Medidas (mm) |
25230301 | Corrente Elo Longo – Inox | 3 x 15 x 29 |
25230401 | Corrente Elo Longo – Inox | 4 x 16 x 39 |
2523030Z | Corrente Elo Longo – Zincada | 3 x 15 x 29 |
2523040Z | Corrente Elo Longo – Zincada | 4 x 16 x 39 |
Correntes sem fim inox ou zincada – Cód. 1027
Código | Elo | ||
1725801 | 8 mm | ||
1725802 | 13 mm | ||
1725803 | 16 mm |
Would you like to know values and information about our products?