Código | Diâmetro (D) | Dimensões Elos (mm) AxB | Peso | Resistência (kgf) | ||
(mm) | (pol) | Trabalho | Ruptura | |||
2523030 | 3,0 | 7/64 | 15 x 29 | 0,158 | 112 | 4,5 |
2523040 | 4,0 | 5/32 | 16 x 39 | 0,266 | 200 | 8 |
2523045 | 4,5 | 11/64 | 20 x 40 | 0,352 | 250 | 10 |
1023050 | 5,0 | 3 /16 | 21 x 45 | 0,428 | 320 | 12,5 |
1023055 | 5,5 | 7/32 | 24 x 46 | 0,529 | 350 | 14 |
1023060 | 6,0 | 15/64 | 24 x 47 | 0,641 | 450 | 18 |
1023065 | 6,5 | 1/4 | 26 x 48 | 0,774 | 500 | 20 |
1023080 | 8,0 | 5/16 | 31 x 64 | 1,132 | 800 | 32 |
1023125 | 12,5 | 1/2 | 47 x 85 | 2,929 | 1600 | 63 |
1023155 | 15,5 | 5/8 | 59 x 108 | 4,342 | 2500 | 100 |
Códigos das embalagens
Elos longos todas as medidas Sacos c/ 25 kg 2523
Elos Longos acima de 5,0 mm sacos c/ 50 kg 1023
Ref.: 1023/ 2523
Acabamento: Polida (P), Zincada (Z) ou Inox (I)
Classificação Fiscal: 73.15.82.00