COM MOLA | |||
Código | Tamanho (mm) | Resistência a trabalho (kg) | Peso (kg/pç) |
2746001Z | 4×40 | 60 | 0,008 |
2746002Z | 5×50 | 100 | 0,016 |
2746003Z | 6×60 | 120 | 0,027 |
2746004Z | 7×70 | 180 | 0,044 |
2746005Z | 8×80 | 230 | 0,066 |
2746006Z | 9×90 | 250 | 0,092 |
2746007Z | 10×100 | 350 | 0,128 |
2746008Z | 11×120 | 450 | 0,184 |
2746009Z | 12×140 | 510 | 0,257 |
2746010Z | 13×160 | 600 | 0,353 |
2746011Z | 14×180 | 650 | 0,496 |
2746012Z | 15×200 | 700 | 0,615 |
COM ROSCA | |||
Código | Tamanho (mm) | Resistência a trabalho (kg) | Peso (kg/pç) |
2746101Z | 4×40 | 60 | 0,012 |
2746102Z | 5×50 | 100 | 0,023 |
2746103Z | 6×60 | 120 | 0,042 |
2746104Z | 7×70 | 180 | 0,068 |
2746105Z | 8×80 | 230 | 0,090 |
2746106Z | 9×90 | 250 | 0,104 |
2746107Z | 10×100 | 350 | 0,126 |
2746108Z | 11×120 | 450 | 0,191 |
2746109Z | 12×140 | 510 | 0,262 |
2746110Z | 13×160 | 600 | 0,371 |
2746111Z | 14×180 | 650 | 0,523 |
2746112Z | 15×200 | 700 | 0,684 |
Ref.: 2746
Acabamento: Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90
Request a quote
Would you like to know values and information about our products?