Código | Dimensão (mm) | Dimensão (fechado) | Dimensão (aberto) | Peso (kg/peça) |
Gancho / Olhal | ||||
2015060Z | 6 | 152 | 219 | 0.084 |
2015080Z | 8 | 157 | 238 | 0.100 |
2015010Z | 10 | 181 | 280 | 0.174 |
2015012Z | 12 | 200 | 295 | 0.328 |
2015016Z | 16 | 275 | 407 | 0.766 |
2015020Z | 20 | 325 | 485 | 1.432 |
2015024Z | 24 | 395 | 560 | 2.536 |
Gancho / Gancho | ||||
2015160Z | 6 | 118 | 182 | 0.056 |
2015180Z | 8 | 155 | 230 | 0.108 |
2015110Z | 10 | 189 | 287 | 0.202 |
2015112Z | 12 | 230 | 332 | 0.354 |
2015116Z | 16 | 273 | 417 | 0.794 |
2015120Z | 20 | 315 | 446 | 1.428 |
2015124Z | 24 | 365 | 542 | 2.338 |
Ref.: 2015
Acabamento: Zincado (Z)
Classificação Fiscal: 73.26.90.90
Request a quote
Would you like to know values and information about our products?